05-506 Lesznowola
Żwirowa 39/Władysławów

+48 22 757 93 77
guitel@guitel.pl
Znajdź nas na facebooku

POLYCHOC

27-3


Zastosowania

Ekonomiczna obsługa na powierzchniach gładkich w dobrym stanie technicznym.

Lekkość, wysoka odporność na wstrząsy, ścieranie oraz wiele związków chemicznych.

Temperatura użytkowania od -15℃ do +70℃

Tarcza koła

Monoblokowa, z białego lub czarnego poliolefinu "choc".

Powierzchnia toczna

Z poliolefinu "choc".

Piasta

Symetryczna z łożyskiem ślizgowym.

 
Średnica koła Szerokość bieżnika Długość piasty Rodzaj łożyska Kolor koła Średnica otworu w piaście Obciążenie koła Masa koła lub zestawu jezdnego Kod MPR Kod GUITEL EAN 13
50 22 25 Łożysko ślizgowe 8 50 0,020 1 0020   339680 530165 5
  22 25 Łożysko ślizgowe 8 50 0,020   3 80260 314723 080260 2
65 27 32 Łożysko ślizgowe 8 80 0,035 2 0003   339680 530170 9
  27 32 Łożysko ślizgowe 8 80 0035   3 80261 314723 080261 9
80 34 39 Łożysko ślizgowe 12 100 0,060 3 4012   339680 530175 4
100 32 45 Łożysko ślizgowe 12 125 0,090 4 4512   339680 530185 3
  32 45 Łożysko ślizgowe 12 125 0,090   3 80263 314723 080263 3
125 35 45 Łożysko ślizgowe 12 150 0,150 15 4010   339680 530195 2
  35 45 Łożysko ślizgowe 12 150 0,150   3 80264 314723 080264 0
  35 45 Łożysko ślizgowe 20 150 0,155 15 4910   339680 530200 3
  45 60 Łożysko ślizgowe 20 250 0,205 5 4520   339680 530215 7
150 38 60 Łożysko ślizgowe 20 350 0,295 6 4520   339680 530240 9
  38 60 Łożysko ślizgowe 20 350 0,295   3 80266 314723 080266 4
200 50 60 Łożysko ślizgowe 20 350 0,475 8 4520   339680 5302508
  50 60 Łożysko ślizgowe 20 350 0,470   3 80267 314723 080267 1


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtualki/31046/2020/components/com_hikashop/views/product/view.html.php on line 3015